# 工作周报

## W19 (2026-05-05 ~ 2026-05-11)

### DONE

- [x] **广交会报告** — 整理5/1-5/2接待记录，40+组客户，分A/B/C三级优先跟进
- [x] **网站：活动页面** — 新建 events.html 独立页面，广交会照片+数据+产品标签
- [x] **网站：首页轮播** — Hero区域右侧添加照片轮播（4张自动切换），点击跳转活动页
- [x] **网站：导航更新** — 加入Events导航链接
- [x] **邮箱数据调研** — 调研Datarade/Bright Data/Reddit/Telegram等数据购买渠道

### 邮件发送状况

| 指标 | 数据 | 备注 |
|------|------|------|
| 序列 | 出版社🚀 | 活跃中 |
| 总prospect | 2,880 | |
| 已发送 | 1,842 (contacted) | |
| 未发送 | 1,038 (待排队) | |
| 邮件总量 | 4,806 封 | |
| 已投递 | 3,103 封 | |
| 已排程 | 1,341 封 | |
| **打开** | **732 封 (23.6%)** | 行业平均15-25% ✅ |
| **回复** | **41 封 (1.3%)** | |
| 退订 | 82 | 2.8% |
| 弹回 | 261 (hard 168 + block 93) | 8.4% 偏高 |
| 失败 | 101 | |

**Prospect状态：**
- 打开未回复: 474 人（最大跟进机会）
- 感兴趣: 5
- 不感兴趣: 3
- 已完成序列: 531
- Out of Office: 3
- Do Not Contact: 8

**邮箱健康度：**
| 邮箱 | 日限 | 健康分 |
|------|------|--------|
| alex@dakingsprints.com | 110封/天 | 91 |
| david@dakingspress.com | 50封/天 | 97 |
| michael@dakingprint.com | 50封/天 | 97 |
| jason@dkprinthouse.com | 50封/天 | 97 |
| eric@dakingspapers.com | 50封/天 | 97 |
| ryan@dkprintworks.com | 50封/天 | 97 |
| kevin@dkprintcraft.com | 50封/天 | 97 |
| mark@dkpressworks.com | 50封/天 | 97 |
| tom@dkprintopia.com | 50封/天 | 97 |
| james@dkprintgroup.com | 50封/天 | 95 |
| **合计** | **560封/天** | 全部活跃 |

### 邮箱数据调研结论

**需求**: 扩充printing/publishing行业B2B联系人数据池

**调研渠道汇总：**

| 渠道 | 类型 | 价格 | 数据量 | 适合度 |
|------|------|------|--------|--------|
| BookYourData | 按条购买 | ~$0.2-0.5/条 | 按需 | ★★★ 贵但精准 |
| Datarade.io | 数据交易市场 | 供应商定价 | 大批量 | ★★★★ 可按行业筛选 |
| Bright Data | 现成datasets | 按数据集买 | 120M+邮箱池 | ★★★★ 量大，需筛选能力 |
| People Data Labs | API/批量 | 月费制 | B2B contacts | ★★★ 质量好 |
| Reddit/Telegram | 社区交易 | $5-50 | 不确定 | ★★ 质量无保障 |
| Fiverr | 代工服务 | $20-50 | — | ★ 不适合（是服务不是数据）|
| Apollo Free | 自助导出 | 免费 | 1K/月 | ★★★ 已在用 |
| ImportYeti | 海关数据 | 免费 | 美国进口商 | ★★★★ 找公司名再配合Apollo |

**结论与下一步：**
1. **Bright Data/Datarade** 是最可能的大批量数据源 → 关键是他们是否支持按SIC code筛选printing/publishing行业
2. **120M邮箱池**不能直买，需要按行业+职位+地区筛选后再购买子集
3. 核心筛选维度：行业(printing/publishing/packaging)、职位(buyer/owner/CEO)、地区(US/UK/EU/AU)、公司规模(10-500人)
4. 需要问卖家：能否按条件导出？有哪些字段？数据更新日期？邮箱验证情况？
5. **最经济方案**: ImportYeti(免费找公司) → Apollo/Hunter(找决策人邮箱) → Bright Data(补充)

### TODO (下周)

- [ ] 联系 Datarade/Bright Data 询价printing行业数据
- [ ] 广交会A类客户跟进（Nassar报价、Artel参观、Julloa大单）
- [ ] 474个打开未回复prospect → 考虑发第二轮不同角度的outreach
- [ ] 弹回率8.4%偏高 → 清理无效邮箱，考虑邮箱验证工具
- [ ] 网站前端检查：确认轮播和活动页在手机端显示正常
